top of page
INSCRIPCIONES
Inversión para congreso:
Fecha de inscripción | Descuento | Profesionales | *Docentes | *Estudiantes |
---|---|---|---|---|
Hasta el 20 de julio 2024 | 30% | 157,50 USD | 117,60 USD | 58,80 USD |
Hasta el 20 de agosto 2024 | 20% | 180 ,00 USD | 134,40 USD | 67,20 USD |
Hasta el 20 de septiembre 2024 | 15% | 191,25 USD | 142,80 USD | 71,40 USD |
Hasta el 20 de octubre 2024 | 10% | 202,50 USD | 151,20 USD | 75,60 USD |
Precio normal | 225,00 USD | 168,00 USD | 84,00 USD |
Descuentos para inscripciones en grupos
Valores incluyen IVA
Opciones de pago: Transferencia bancaria, tarjeta de crédito.
Registro e inscripciones
CONTACTO
Para preguntas o consultas sobre la organización del congreso contactarse con:
0987 060 636
0999 704 565
Responsable académico: Dr. Christian Vinueza PhD
Producción del evento: Ximena Crovari
bottom of page